Die Atomenergie ist der große Verlierer der Energiewende. Oder genauer: Die Besitzer derselben. Daneben rumort es auch in einigen anderen Branchen.
Doch wo Schatten ist, da ist auch Licht – sprich: die Profiteure. Und das sind nicht in jedem Fall die Erneuerbaren Energien. Die Redakteure von Brennstoffspiegel und Mineralölrundschau kramten in eigenen Rechercheaufzeichnungen, befragten Kollegen aus Wirtschaftsredaktionen und Energiemagazinen und erstellen eine Übersicht. Die erhebt zwar keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Für einige Überraschungen ist sie dennoch gut.
Gewinner | Warum | Verlierer | Warum |
Energieintensive Industrie | Wird an Netzumbaukosten nicht beteiligt | KMU, nicht energieintensive Industrie, Mieter, Gebäudebesitzer | Werden an Netzumbaukosten beteiligt |
Stadtwerke mit eigener Energieerzeugung | Förderung KWK, Liberalisierung Strommarkt | Mieter | Umwälzung Sanierungskosten auf Nebenkosten |
Stadtwerke generell | Freier im Energieeinkauf dank Liberalisierung | Energiekonzerne (die großen 4) | Hohe Umbaukosten konzerninnerhalb und durch Abschaltung Atomkraftwerke |
Neue Anbieter am Gas- und Strommarkt | Liberalisierung Energiemärkte | Autozulieferer | In der Regel (Ausnahmen Bosch, ZF) nicht auf alternative Antriebe eingestellt |
Stromnetzbetreiber | Müssen häufiger regulierend eingreifen, wird deren Einnahmen erhöhen | Solarwirtschaft | Zusammenstreichen der Subventionen sowie billige Konkurrenz aus Fernost |
Immissionsschwache Industrie und KMU | CO2-Zertifikatehandel | Windwirtschaft | Preisverfall und Überkapazität Deutschland, Off-Shore-Geschäft nicht im Griff |
Banken | Energiewende ist extrem finanzierungsbedürftig | Steuerzahler generell | Energiewende wird fast ausschließlich über Steuern und Abgaben finanziert |
Maschinenbau | Erneuerbare benötigen aufwändige Technik | Immissionsstarke Industrie und KMU | CO2-Zertifikatehandel |
Kabelindustrie | Netzausbau | Mineralölhandel | Politische Priorität pro Erdgas |
Ausländische Stromproduzenten, insb. Frankreich, Österreich | Schließen der Atomlücke | Deutsche Bahn | Muss in Zukunft ohne billigen Atomstrom auskommen |
Russland, Gazprom | Gasimporte steigen | Fluggesellschaften | Ab 2012 bei CO2-Zertifikatehandel dabei |
Gashändler Rotterdam | Spotgasanteil erhöht sich kontinuierlich | Biogasanlagen | Kürzung der Stromvergütung im neuen KWK-Gesetz |
Kohle generell | Unverzichtbar nach Atom-Ausstieg | Grüne | Haben ihr Ur-Thema an die CDU verloren |
Falls Sie sich zu Gewinnern oder Verlierern der Energiewende zählen, sich hier jedoch nicht wiederfinden – oder anderer Ansicht sind: Schreiben Sie uns! Nutzen Sie die unten stehende Kommentarfunktion und erweitern Sie mit uns diese Liste.
Geschrieben für brennstoffspiegel.de
0 Kommentare